Your cart is currently empty!
Zierpflanzen
| Deutscher Name | Lateinischer Name | Herkunftsort | Nachweis seit |
| Akelei | Aquilegia vulgaris | Eurasien | 12. Jh. |
| Christrose | Helleborus niger | Europa | 12. Jh. |
| Dachwurz | Sempervivum tectorum | Europa | 9. Jh. (R) |
| Eisenhut | Aconitum napellus | Europa | 13. Jh. |
| Goldlack | Cheiranthus cheiri | östl. Mittelmeergebiet | 13. Jh. |
| Immergrün | Vinca minor | Europa | 15. Jh. |
| Levkoje | Matthiola incana | Mittelmeergebiet | 15. J h. |
| Löwenmäulchen | Antirrhinum majus | Mittelmeergebiet | 15. Jh. |
| Maiglöckchen | Convallaria majalis | Europa | 15. Jh. |
| Margerite | Chrysanthemum leucanthemum | Eurasien | 15. Jh. |
| Marien-Lilie | Lilium candidum | östl. Mittelmeergebiet | 9. Jh. (R) |
| Märzenbecher | Leucojum vernum | Eurasien | 15. Jh. |
| Maßliebchen | Bellis perennis | Eurasien | 15. Jh. |
| Nachtviole | Hesperis matronalis | Eurasien | 14. Jh. |
| Osterglocke | Narcissus pseudonarcissus | Europa | 13. Jh. |
| Pfingstrose | Paeonia officinalis | Südeuropa | 12. Jh. |
| Rote Rose (Apotheker-Rose) | Rosa gallica | Mittelmeergebiet | 9. Jh. (R) |
| Weiße Rose Mittelmeergebiet | Rosa alba | Mittelmeergebiet | 9. Jh. |
| Rote Lilie | Lilium bulbiferum | Südeuropa | 15.Jh. |
| Hohe Schlüsselblume | Primula elatior | Europa | 15. Jh. |
| Arznei-Schlüsselblume | Primula officinalis | Europa | 10. Jh. |
| Stengellose Schlüsselblume | Primula vulgaris | Europa | 12.Jh. |
| Schwertlilie | Iris germanica | östl. Mittelmeergebiet | 9. Jh. (R) |
| Stockrose, Malve | Alcea rosea | östl. Mittelmeergebiet | 15. Jh. |
| Veilchen | Viola odorata | Europa | 9. Jh. |
| Vergißmeinnicht | Myosotis sylvatica | Europa | 15. Jh. |
(R): bereits aus der Römerzeit belegt
nach Willerding, Ulrich. Gärten und Pflanzen des Mittelalters. In: Maureen Carrol-Spillecke (Hg.), Der Garten von der Antike bis zum Mittelalter. Mainz 1992. S. 249 – 284.
